Mündliche Frage: Ölbohrungen im Okavango-Delta | 03.06.2021 |
Ölbohrungen im Okavango-Delta (Namibia) | 27.04.2021 |
Konferenz zum Schutz des Weddellmeers | 15.04.2021 |
Zugvögel: Bestandsentwicklung und Gefährdung | 31.03.2021 |
Feldhase: Populationsentwicklung und Gefährdungsursachen | 23.03.2021 |
NATO-Manöver: Schutzmaßnahmen bei Sprengung von Munitionsaltlasten | 19.03.2021 |
Naturschutzfinanzierung: Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) | 10.03.2021 |
Konferenzen und Experimente zum athmosphärischen Geoengineering | 26.02.2021 |
Staustufe Děčín im Elbe-Staatsvertrag | 16.02.2021 |
Oder: Maßnahmen aus der Stromregelungskonzeption und polnische Umweltverträglichkeitsprüfung | 05.02.2021 |
Einfuhr von Jagdtrophäen geschützter Arten 2020 | 04.02.2021 |
Seegraswiesen: Ökosystemfunktion und Entwicklung | 25.01.2021 |
Illegale Fischerei in der Antarktis - Fall "Palmer" | 25.01.2021 |
Planungen der Bundesregierung für die begonnene UN-Ozean-Dekade | 22.01.2021 |
Erreichen der Aichi-2020-Biodiversitätsziele | 14.01.2021 |
--- 2020 --- | |
Förderung des "Fair and Green"-Labels | 18.12.2020 |
EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland im Umwelt- und Naturschutz | 15.12.2020 |
Holzimporte aus der russischen Taiga | 02.12.2020 |
Import von Teakholz für die Gorch Fock | 02.12.2020 |
Ausstiegsprämie für Fischereifahrzeuge | 27.11.2020 |
Personalstellen im BfN: Meeresschutz | 27.11.2020 |
COVID-19-Infektionen durch Nerze | 03.11.2020 |
ICES-Notfallmaßnahmen zum Schutz der Ostsee-Schweinswale | 30.10.2020 |
Planungen der Bundesregierung zur kommenden CCAMLR-Antarktis-Konferenz | 19.10.2020 |
Teilnahme und Abstimmungsverhalten der Bundesregierung bei der Konferenz "Our Baltic" | 09.10.2020 |
Fund von Pfeilgiftfröschen und Chytridpilzen | 30.09.2020 |
Verzögerung: Indikatorenbericht zur Biodiversitätsstrategie | 30.09.2020 |
Todfunde von Meeressäugern in 2019 | 30.09.2020 |
Nachverhandlung des EU-MERCOSUR-Abkommens | 07.09.2020 |
Bestand und Entwicklung von Wanderfischen an der Elbe | 31.08.2020 |
Fischerei: Verbot von "Dolly Ropes" | 31.08.2020 |
Bleischrot: Studien und Kanadagans | 17.08.2020 |
Quallenblüte in deutschen Meeresgebieten | 31.07.2020 |
Verbot bleihaltiger Munition in Feuchtgebieten: Schriftverkehr des BMEL mit Munitionsunternehmen | 16.07.2020 |
Vergiftung von Vögeln durch Bleischrot | 02.07.2020 |
Fischereikapazitäten in den Verhandlungen zum EMFAF | 02.07.2020 |
Corona-Hilfen für Unternehmen mit öffentlichen Mehrheitsgesellschaftern | 01.07.2020 |
Folgen einer Wasserüberleitung von Elbe in Spree | 26.06.2020 |
Niedrigwasser in deutschen Flüssen im Jahr 2019 | 03.06.2020 |
Temperaturanstieg in deutschen Meeresgebieten | 29.05.2020 |
Zustandsentwicklung der Kaltwasserriffe in der Nordsee | 28.05.2020 |
Ausschreibung für Holz auf dem Deck der Gorch Fock | 11.05.2020 |
Todfunde von Meeressäugern an der Ostsee in 2019 | 07.05.2020 |
Auswirkungen der Dürre auf Naturschutzgebiete | 28.04.2020 |
Auswirkungen der Dürre auf Flora und Fauna in Flüssen | 28.04.2020 |
Gutachten in der "Lex Wolf" | 13.03.2020 |
Klebepasten und Vogelschutz | 02.03.2020 |
Elbe - Regierungsabkommen mit Tschechien | 02.03.2020 |
Wildtierhandel als Ursache für die Ausbreitung von Krankheitserregern | 21.02.2020 |
Kies- und Sandabbau in den Meeresschutzgebieten der deutschen AWZ | 03.02.2020 |
Elbe - Niedrigwasser und Transportmengen in 2019 | 03.02.2020 |
Teakdeck der Gorchfock: Alternativen und BLE-Verwarnung | 24.01.2020 |
Gefährdung und CO2-Emissionen von Mooren | 20.01.2020 |
Obduktion von Schweinswalen im Fehmarnbelt | 17.01.2020 |
Einfuhr von Jagdtrophäen nach Deutschland in 2019 | 03.01.2020 |
--- 2019 --- | |
EU-Vertragsverletzungsverfahren im Bereich Umwelt- und Naturschutz | 12.12.2019 |
Regierungskonsultationen mit Brasilien: Umwelt-/Naturschutz | 10.12.2019 |
Unbesetzte Referatsleitung im BMEL | 26.11.2019 |
Scheitern der CCAMLR-Verhandlungen zu Meeresschutzgebieten in der Antarktis | 13.11.2019 |
| |
Artenvielfalt im Wattenmeer: Klimakrise | 31.10.2019 |
Verlust von Korallen: Auswirkungen auf Fischbestände und Ernährungssicherheit | 31.10.2019 |
(Ur-)Waldverlust in Deutschland und Europa | 01.10.2019 |
Illegale Abholzung in Rumänien - Urwaldholz auf deutschem Markt? | 01.10.2019 |
Bilaterale Gespräche zum Schutzgebiet im Weddellmeer | 30.08.2019 |
Zustand von blütenreichen Wiesen / EU-Vertragsverletzungsverfahren | 30.08.2019 |
Auswirkungen der Klimakrise auf UNESCO-Biosphärenreservate in Deutschland | 07.08.2019 |
Fischereibeschränkungen in Meeresschutzgebieten | 02.08.2019 |
Entwicklung der Bodenfeuchtigkeit in Deutschland | 01.08.2019 |
Badeverbote durch Blaualgen in Deutschland | 30.07.2019 |
Teakholzbelag der Gorch Fock | 23.07.2019 |
Stellenplanung im Bundesamt für Naturschutz | 19.07.2019 |
Gefährdung von Wildpflanzen in Deutschland | 28.06.2019 |
Managementpläne für deutsche Meeresschutzgebiete | 28.06.2019 |
Torfverbrauch in Deutschland und Folgen für Biodiversität, Wasserkreisläufe und Moore | 20.06.2019 |
Bedrohung von freilebenden Giraffen | 07.06.2019 |
Verlust von Primärwald durch Produktimporte | 29.05.2019 |
Holzgrillkohle aus Raubbau | 28.05.2019 |
Umweltschäden durch Metallkonfetti | 27.05.2019 |
Niedrigwasser in deutschen Flüssen | 20.05.2019 |
Todfunde von Schweinswalen und Robben in der Ostsee | 12.04.2019 |
Bestand von Fröschen, Unken und Kröten in Deutschland | 09.04.2019 |
Bestand des Europäischen Aals | 09.04.2019 |
Pestizide zur Bekämpfung der Seelaus in Aquakulturen | 29.03.2019 |
Niedrigwasser in deutschen Flüssen und Konsequenzen für die Biodiversität | 29.03.2019 |
Neonikotinoide im Gefieder von Spatzen | 29.03.2019 |
Fläche naturnahen Walds in Deutschland: Ziel der Bundesregierung | 29.03.2019 |
Gorch Fock: Teakholz aus Myanmar | 18.02.2019 |
Palmölanteil im Diesel | 05.02.2019 |
Usutu-Virus bei Amseln | 04.02.2019 |
Bestand der Turteltauben in Deutschland - Entwicklung und Ursachen | 01.02.2019 |
Wolf im Bundesnaturschutzgesetz - Abstimmungstreffen | 18.01.2019 |
Zustand der Feuchtgebiete | 16.01.2019 |
Wasserstände und Transportmengen auf der Elbe in 2018 | 10.01.2019 |
--- 2018 --- | |
Fangquoten in Atlantik und Nordsee | 19.12.2018 |
Natur- und Umweltschutz: EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland | 19.12.2018 |
Import von Jagdtrophäen nach Deutschland in 2018 | 18.12.2018 |
Elbe-Staustufe bei Decin (CZ) | 14.12.2018 |
EU-Haushalt: Mittel für Erhalt der biologischen Vielfalt | 30.11.2018 |
Bestandsentwicklungen in der Bodenfauna | 27.11.2018 |
Planstellen im Bundesamt für Naturschutz | 09.11.2018 |
Haifang in und Haiimporte nach Deutschland | 02.11.2018 |
Camp Ravelin (Hameln) | 29.10.2018 |
Erhitzung von Nord- und Ostsee | 23.10.2018 |
Plastikmüll in Nord- und Ostsee | 23.10.2018 |
Vogeljagd im Schutzgebiet Wattenmeer | 06.09.2018 |
Vogeljagd im Wattenmeer | 05.09.2018 |
Holzimporte aus Myanmar - Gorch Fock | 04.09.2018 |
Totfunde und Todesursachen von Schweinswalen in Nord- und Ostsee | 07.08.2018 |
Kürzungen in Klimaforschung (USA) | 06.08.2018 |
Meeresschutzgebiet im Weddellmeer - Verhandlungsergebnisse | 02.08.2018 |
Deutsche Nährstoffeinträge in die Ostsee | 02.08.2018 |
Elbe - Unterschreiten der üblichen Fahrrinnentiefe durch Niedrigwasser | 20.07.2018 |
Treffen der Bundesregierung mit Akteuren zu Verpackungs- und Kreislaufwirtschaft | 11.07.2018 |
Grillkohle - Anteil illegaler Kohle aus Raubbau | 05.07.2018 |
Import von Risiko-IUU-Fisch & Kontrollen in dt. Häfen | 03.07.2018 |
Straßenbauprojekte im Bundesverkehrswegeplan | 29.06.2018 |
Zeitplan Aktionsprogramm Insektenschutz | 29.06.2018 |
Naturverträgliche Regulierung der Fischerei durch EU-Naturschutzrecht & Verhandlungen zu Naturschutzmaßnahmen mit Dänemark | 27.06.2018 |
Umsetzung des G7 Aktionsplan zum Meeresmüll (Elmau) | 04.06.2018 |
Initiativen zur Erhöhung von EU-Naturschutzfördermitteln | 18.05.2018 |
Finanzierungsdefizit in EU-Naturschutzrichtlinien | 11.05.2018 |
Arten- und Bestandszahl von Amphibien und Reptilien | 11.05.2018 |
Stand der Ziele der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt | 11.05.2018 |
Population der Schweinswale in Nord- und Ostsee | 09.05.2018 |
Blaues Band - Umsetzung | 25.04.2018 |
Einmalprodukte (Wattestäbchen) - Produktionsmenge & Eintrag in Natur | 23.04.2018 |
Arterhalt von Bestäuberinsekten - Wildbienen und Schmetterlinge | 23.03.2018 |
Bestand von Feldhasen und Wildkaninchen - Entwicklung | 20.03.2018 |
Pläne der BImA für Ravelin-Camp (Hameln) | 08.03.2018 |
Elbe: Grenzüberschreitende Konsultationen - Staustufe Déčin und Stillstand bei Unterhaltungsmaßnahmen | 09.02.2018 |
Entwaldung - Aktionsplan der EU & Freihandelsabkommen mit Indonesien und Mercosur | 02.02.2018 |
Förderung und Kompetenzzentren zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen | 25.01.2018 |
Zustand von Feuchtgebieten in Deutschland | 22.01.2018 |
Fischerei in Naturschutzgebieten der AWZ - Menge und Fläche | 19.01.2018 |
--- 2017 --- | |
Jagdtrophäen - Einfuhren nach Deutschland II | 20.12.2017 |
EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland im Bereich Umwelt- und Naturschutz | 20.12.2017 |
Trifluoracetat im Trinkwasser - Änderung des Gesundheitlichen Orientierungswertes | 05.12.2017 |
- Konstituierung des 19. Deutschen Bundestages - | |
Urwald Bialowieza - Holz in Deutschland? | 29.08.2017 |
Schmetterlinge - Aussterben und Bedrohung | 15.08.2017 |
Jagdtrophäen - Einfuhren nach Deutschland | 27.07.2017 |
Steuervergünstigungen für Diesel - Subventionsbericht | 27.07.2017 |
Förderung der dimmLight-Technologie in Deutschland vs. LED-Technik | 18.01.2017 |
--- 2016 --- | |
dimmLight-Technologie in Deutschland | 09.12.2016 |
Schleusen an der Saale | 07.12.2016 |
EU-Naturschutzfond und Naturschutzoffensive | 19.09.2016 |
Ausnahmen für Naturschutzgebietsbefahrensverordnung 2016 | 08.09.2016 |
Managementpläne für Natura 2000 Schutzgebiete in der AWZ | 07.09.2016 |
Bauvorhaben an Saale und Elbe | 24.08.2016 |
Elfenbein in Schönefeld | 03.08.2016 |
Illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU) | 30.06.2016 |
Nicht-Veröffentlichung von Gutachten der Bundesbehörden zu TTIP/CETA | 29.04.2016 |
Unterhaltung der Saale als Bundeswasserstraße | 04.03.2016 |
Gütertransport auf und Wasserstand der Elbe | 06.01.2016 |
--- 2015 --- | |
Gütertransportmengen und Fahrwassertiefe auf der Elbe | 10.12.2015 |
Importmoratorium für nicht zertifiziertes Palmöl | 19.11.2015 |
Tod von Zugvögeln an ungesicherten Stromleitungen | 05.10.2015 |
Pro-Kopf-Verbrauch von Papier in Deutschland | 03.09.2015 |
Tropenholz- und Zellstoffimporte aus Tropenwaldländern / Regenwaldzerstörung durch Importe | 03.09.2015 |
Jagdtrophäen - Einfuhrmengen nach Deutschland | 31.07.2015 |
Fahrrinnentiefe und Baumaßnahmen auf der Elbe | 30.06.2015 |
Einsatz von Artenspürhunden beim Zoll | 22.06.2015 |
Fahrrinnentiefe der Elbe - Absichtserklärung zur angestrebten Mindesttiefe | 19.06.2015 |
Naturschutz auf ehem. Truppenübungsplatz Stegskopf/Daaden | 29.04.2015 |
Personal zur Überwachung des Artenschutzes an (Flug-)Häfen | 23.01.2015 |
--- 2014 --- | |
Mindeststandards für Palmöl | 07.12.2014 |
Verbot exotisch-gewerblicher Tierbörsen - Terraristika Hamm | 28.11.2014 |
Elbe - Planfeststellungsverfahren II und Unterhaltungsziel | 03.11.2014 |
Elbe - Planfeststellungsverfahren für Bundeswasserstraße | 28.10.2014 |
Elbe - Garantierte Schiffbarkeit nach VV und Vertiefung der Elbe | 15.10.2014 |
Elbe - Wasserstraßenprojekt Elbekorridor | 16.09.2014 |
Elbe - Beseitigung von Schwachstellen seit 1990 | 21.07.2014 |
Elbe - Fahrwassertiefe und Gütertransport im 1.HJ 2014 | 21.07.2014 |
Ausbau ICE-Strecke Berlin-München - Konsequenzen für Zwischenhalte | 03.07.2014 |
Hochwasser 2011/13 - Auswirkungen durch Deichrückverlegungen | 05.06.2014 |
Tasmanian Wilderness - Position der Bundesregierung | 05.06.2014 |
Bundesprogramm Wiedervernetzung | 02.06.2014 |
Deutsche Bank - Investitionen in Kohlehafen am Great Barrier Reef | 15.05.2014 |
Elbe - Bezugswasserstand für Ausbau und Unterhaltung | 09.05.2014 |
Hochwasserschäden an der Elbe 2013 - Veränderte Schifffahrtsbedingungen | 19.02.2014 |
Vorlage Elbe-Konzept / Unterschreiten der Fahrwassertiefe 2013 | 14.01.2014 |
--- 2013 --- | |
- Konstituierung des 18. Deutschen Bundestages - | |